フジ・トレーディング保有車両
車両形状 | 積載量 | 積載可能寸法(単位mm) 荷台長さ×幅×高さ |
保有台数全9台 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 多摩430さ2210 | バン車 | 450kg | 1,952×1150×940 | 1台 |
2 | 多摩430ち7733 | バン車 | 1,200kg | 2,575×1,545×1,345 | 1台 |
3 | 多摩430て7733 | バン車 | 1,250kg | 2,675×1,545×1,335 | 1台 |
4 | 多摩130さ7733 | バン車 | 1,000kg | 3,540×1,730×1,635 | 1台 |
5 | 多摩130せ1153 | バン車(アルミ)リフター付 | 2,950kg | 4,450×1910×2,080 | 1台 |
6 | 多摩130そ1153 | バン車(アルミ)リフター付 | 2,650kg | 3,690×1,800×1,920 | 1台 |
7 | 多摩130た1153 | バン車(アルミ)リフター付 | 2,000kg | 3,420×1,770×1,970 | 1台 |
8 | 多摩100せ5702 | バン車(ウィング) | 3,000kg | 6,200×2,390×2,390 | 1台 |
9 | 多摩100は1412 | バン車(ウィング)リフター付 | 10,700kg | 7,320×2,380×2,390 | 1台 |
* 横にスクロールしてご覧ください。
多摩430さ2210
平成27年度燃費基準達成車 平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆☆
多摩430ち7733
平成27年度燃費基準達成車 平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆
多摩430て7733
平成27年度燃費基準達成車 平成30年基準低排出ガス車 ☆☆☆☆
多摩130さ7733
平成27年度燃費基準達成車 平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆
多摩130せ1153
平成27年度燃費基準達成車 平成21年低排出ガス車
多摩130そ1153
平成27年度燃費基準達成車 平成21年低排出ガス車
多摩130た1153
平成27年度燃費基準達成車 平成21年低排出ガス車
多摩100せ5702
平成27年度燃費基準達成車 平成21年低排出ガス車
多摩100は1412
平成27年度燃費基準達成車 平成17年基準低排出ガス重量車 ★